掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
江山市污水处理综合提升工程(二期)[A3300000090009030]
投资额--
项目地区330000 330800 330881000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 江山市污水处理综合提升工程(二期)[A3300000090009030] |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 330000 330800 330881000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 15:52:13 |
二、项目正文
江山市污水处理综合提升工程(二期)[A3300000090009030]
信息发布时间:2026-09-17 15:28:31来源:浙江省统一招投标交易平台
【字号 ⼤中⼩】
<span>项目登记信息</span>
项目名称: | 江山市污水处理综合提升工程(二期) | 项目代码: | 2404-330881-04-01-490598 |
审批(或核准、备案)机关: | 江山市发展和改革局 | ||
审批(或核准、备案)文号: | 江发改投设〔2024〕79号 | ||
项目法人: | 江山市住房和城乡建设局 | ||
投资估算(概算)金额: | 90,350,000.00元 | ||
建设地点: | 浙江省衢州市江山市石门镇、上余镇、四都镇、长台镇、凤林镇。 | ||
项目其他概况: | |||
信息来源: | 浙江省统一招投标交易平台 | 服务平台接收时间: | 2026-09-17 15:28:39 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源