掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
盐城市潭洋河(西冈河~六子河段)整治工程项目
投资额--
项目地区320000 320900
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 盐城市潭洋河(西冈河~六子河段)整治工程项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 320000 320900 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 16:00:01 |
二、项目正文
| 项目编号: | 76ea9q | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 盐城市潭洋河(西冈河~六子河段)整治工程项目 | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | 51--128河湖整治(不含农村 塘堰、水渠) | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 江苏省 - 盐城市 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 盐城市亭湖区水利工程建设处 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 113209020143610501 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 刘迎春 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 刘迎春 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 刘迎春 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 建湖县水利工程建设中心 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 12320925468486237X | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 祁爱丽 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 叶峰 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 胡先鸿 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 射阳县水利工程建设中心 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 12320924MB1W31465T | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 祁琨 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 祁琨 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 徐为东 | |||||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 江苏省环保集团盐城有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91320902MAC7CYYL1J | |||||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源