掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
年产13万吨高精铝板带项目自主炒灰项目
投资额--
项目地区510000 510800
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 年产13万吨高精铝板带项目自主炒灰项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 510800 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 16:02:01 |
二、项目正文
| 项目编号: | 5097xr | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 年产13万吨高精铝板带项目自主炒灰项目 | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | 47--101危险废物(不含医疗废物)利用及处置 | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 四川省 - 广元市 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 四川万顺中基铝业有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91510800MA6AEGA868 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 杜继兴 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 伍和星 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 张卓敏 | |||||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 四川蓉创鼎锋环境科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91510100MA64NJ6L90 | |||||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源