掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
年烘干粮食15000吨建设项目2604-429004-04-01-368110
投资额--
项目地区420000 429000 429004000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 年烘干粮食15000吨建设项目2604-429004-04-01-368110 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 429000 429004000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 16:07:14 |
二、项目正文
| 项目名称 | 年烘干粮食15000吨建设项目 | 项目代码 | 2604-429004-04-01-368110 |
|---|---|---|---|
| 事项名称 | 建设项目(非辐射类)环境影响评价文件审批 | 审批部门 | 仙桃市生态环境局, |
| 批复结果 | 许可/同意 | 批复文号 | 仙环建函【2026】50号 |
| 实际办结时间 | 2026-09-17 | ||
| 批复文件 | 仙环建函〔2026〕50号 关于《仙桃市西流河普飞农业发展专业合作社年烘干粮食15000吨建设项目生态环境影响报告表》的批复-副本.pdf | ||
三、相关附件
- 仙环建函220022665500号关于仙...
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源