掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
中药饮片智能化代煎代制项目
投资额--
项目地区320000 320200
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中药饮片智能化代煎代制项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 320000 320200 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 16:07:46 |
二、项目正文
| 项目编号: | 1uce4s | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 中药饮片智能化代煎代制项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | 24--048中药饮片加工;中成药生产 | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 江苏省 - 无锡市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 无锡憬然药业有限公司 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91320281MA7JY1U22J | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 张飞 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 费庆阁 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 费庆阁 | ||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 江苏锡澄环保产业有限公司 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91320281094191206D | ||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源