掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
可穿戴设备专用锂电池智能化产线建设项目2609-420117-04-01-522488
投资额--
项目地区420000 420100 420117000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 可穿戴设备专用锂电池智能化产线建设项目2609-420117-04-01-522488 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420100 420117000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 16:24:40 |
二、项目正文
| 项目名称 | 可穿戴设备专用锂电池智能化产线建设项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 项目占地16亩,总建筑面积28600㎡,新建3栋四层生产车间、1栋三层综合配套楼、1栋二层职工宿舍、1栋单层仓储用房、1栋三层研发检测楼,配套建设道路、给排水、供电、消防及绿化工程。购置锂电池智能化生产与检测设备,建设可穿戴设备微型锂电池产线,搭建数字化管控平台,开展电池配方与结构研发。 | ||
| 项目代码 | 2609-420117-04-01-522488 | 项目单位 | 武汉睿杰芯能源有限公司 |
| 法人代表姓名 | 胡争明 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/武汉市/新洲区 | 项目所属行业 | 工业/电子 |
| 总投资 | 5865 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-09 | 备案证状态 | 尚未审核 |
| 申报日期 | 2026-09-17 15:55:04 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源