掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
湖北新宸制造有限公司年产20万吨金属钢结构制造建设项目2609-420982-04-01-750170
投资额--
项目地区420000 420900 420982000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 湖北新宸制造有限公司年产20万吨金属钢结构制造建设项目2609-420982-04-01-750170 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420900 420982000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 16:24:43 |
二、项目正文
| 项目名称 | 湖北新宸制造有限公司年产20万吨金属钢结构制造建设项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 占地面积19799.225平方米,新建1栋17744.75平方米厂房、1个配电房和1个门房。新建两条钢结构生产线,新购置油漆喷头等其他基础配套设施。 | ||
| 项目代码 | 2609-420982-04-01-750170 | 项目单位 | 湖北新宸制造有限公司 |
| 法人代表姓名 | 许飞飞 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/孝感市/安陆市 | 项目所属行业 | 工业/钢铁 |
| 总投资 | 12000 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-09 | 备案证状态 | 有效 |
| 申报日期 | 2026-09-17 15:54:46 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源