掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
江夏区建筑材料循环产业园2609-420115-04-01-456389
投资额--
项目地区420000 420100 420115000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 江夏区建筑材料循环产业园2609-420115-04-01-456389 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420100 420115000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 16:27:57 |
二、项目正文
| 项目名称 | 江夏区建筑材料循环产业园 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 项目规划用地面积23336.59平方米,建设办公楼、生产厂房等,购置破碎机、风选机等设备40台套,建成后年处理建筑垃圾50万吨。 | ||
| 项目代码 | 2609-420115-04-01-456389 | 项目单位 | 武汉市江夏浩卓通建设工程有限公司 |
| 法人代表姓名 | 王建锋 | 项目单位性质 | 国有及国有控股企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/武汉市/江夏区 | 项目所属行业 | 其他 |
| 总投资 | 10500 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-09 | 备案证状态 | |
| 申报日期 | 2026-09-17 15:55:04 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源