掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
邓家河片区综合利用项目——B区2609-420900-04-01-338840
投资额--
项目地区420000 420900 420902000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 邓家河片区综合利用项目——B区2609-420900-04-01-338840 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420900 420902000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 16:29:47 |
二、项目正文
| 项目名称 | 邓家河片区综合利用项目——B区 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 项目占地面积约420584㎡,主要建设智慧健身步道 6.7公里、宽 3 米,并配套建设足球场、标准篮球场、网球场、羽毛球场等常规球场和广场铺装、健身器械及秋千、滑梯、沙坑、平衡木等儿童活动设施等。 | ||
| 项目代码 | 2609-420900-04-01-338840 | 项目单位 | 孝感市创达置业有限责任公司 |
| 法人代表姓名 | 程方 | 项目单位性质 | 国有及国有控股企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/孝感市/孝南区 | 项目所属行业 | 城市基础设施/城建 |
| 总投资 | 4520 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-09 | 备案证状态 | |
| 申报日期 | 2026-09-17 15:33:21 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源