掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
三峡坝区数据基础设施建设项目2609-420504-04-01-349854
投资额--
项目地区420000 420500 420504000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 三峡坝区数据基础设施建设项目2609-420504-04-01-349854 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420500 420504000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 16:29:59 |
二、项目正文
| 项目名称 | 三峡坝区数据基础设施建设项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 项目建设'1个中心、5大平台、1套基础设施'。1个中心:建设重点行业领域的数据融合与流通赋能中心;五个平台:数据合规治理平台、数据流通服务平台、数据决策分析平台、数据流通融合技术底座平台、数据安全中试验证与实战平台;1套基础设施:采购1套自主可控基础设施,提供算力、存储、网络与安全保障。 | ||
| 项目代码 | 2609-420504-04-01-349854 | 项目单位 | 宜昌金辉大数据产业发展有限公司 |
| 法人代表姓名 | 谢笑 | 项目单位性质 | 国有及国有控股企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/宜昌市/点军区 | 项目所属行业 | 信息化 |
| 总投资 | 5000 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-10 | 备案证状态 | 尚未审核 |
| 申报日期 | 2026-09-17 15:18:58 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源