掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
船用储能装备制造基地项目2609-420117-04-01-492972
投资额--
项目地区420000 420100 420117000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 船用储能装备制造基地项目2609-420117-04-01-492972 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420100 420117000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 16:30:07 |
二、项目正文
| 项目名称 | 船用储能装备制造基地项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 新建1栋4层钢筋混凝土框架结构综合厂房及配套室外工程,总占地面积约13279平方米(约20亩),总建筑面积约20312平方米,容积率1.53。1层为总装车间和成品仓储区,配套货车装卸月台,高压配电室;2层设置零部件仓储区,产品老化测试车间,整机组装工段;3层设置精密电子装配车间,质检实验 | ||
| 项目代码 | 2609-420117-04-01-492972 | 项目单位 | 武汉市鑫旺新能源科技有限公司 |
| 法人代表姓名 | 章漫文 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/武汉市/新洲区 | 项目所属行业 | 工业/电子 |
| 总投资 | 5162.35 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-09 | 备案证状态 | |
| 申报日期 | 2026-09-17 15:17:15 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源