掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
年产50台(5kw/h)重力发电机组项目2609-429005-04-01-139840
投资额--
项目地区420000 429000 429005000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 年产50台(5kw/h)重力发电机组项目2609-429005-04-01-139840 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 429000 429005000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 16:32:27 |
二、项目正文
| 项目名称 | 年产50台(5kw/h)重力发电机组项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 新建厂房10000m²,辅助用房3000m²,购置设备50台套及环保配套设施建设,项目投产后达到年产50台重力发电机组的生产能力。 | ||
| 项目代码 | 2609-429005-04-01-139840 | 项目单位 | 湖北悠度户外用品有限公司 |
| 法人代表姓名 | 张东 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/潜江市 | 项目所属行业 | 能源/电力 |
| 总投资 | 3000 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-09 | 备案证状态 | 已注销 |
| 申报日期 | 2026-09-17 16:29:22 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源