掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
怡和花园8号楼2台电梯更新工程(旧电梯设备代码:31104419002007090522;31104419002007090523)的验收公示
投资额--
项目地区440000 441900
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 怡和花园8号楼2台电梯更新工程(旧电梯设备代码:31104419002007090522;31104419002007090523)的验收公示 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 440000 441900 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 16:34:31 |
二、项目正文
| 怡和花园8号楼2台电梯更新工程(旧电梯设备代码: 31104419002007090522;31104419002007090523) 的一般维修验收公示 | |||||||||||||||||||||
| 一、维修项目概况 | |||||||||||||||||||||
| 财政补助金额(结算):300,000.00元,预算金额:373,000.00元,决算金额:373,000.00元。 1、怡和花园8号楼电梯,已维修完毕,结算金额:186,500.00元; 2、怡和花园8号楼电梯,已维修完毕,结算金额:186,500.00元。 | |||||||||||||||||||||
| 二、施工日期 | |||||||||||||||||||||
| 开始日期:2025-11-14;结束日期:2026-02-11。 | |||||||||||||||||||||
| 三、施工单位 | |||||||||||||||||||||
| 1、广东奥通电梯有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 四、验收结论 | |||||||||||||||||||||
| 已验收取得证书并投入使用 | |||||||||||||||||||||
| 五、公示时间 | |||||||||||||||||||||
| 2026年09月21日至2026年09月28日。 | |||||||||||||||||||||
| 申报单位:广东宏佳物业服务有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 东莞市住宅专项维修资金一般维修和 更新、改造工程验收报告 | |||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 怡和花园8号楼2台电梯更新工程 (旧电梯设备代码:31104419002 007090522;311044190020070905 23)(182509020110) | 保修期限 | '本合同产品的质量保修期自货 物安装完毕经国家电梯检测部门 检验通过之日 (特种设备使用标 志所示检验日期为准) 起,整体 为12个月,在乙方持续保养的情 况下,电梯五大部件(电引机、 门机、安全钳、限速器、控制柜 )为120个月'。 | ||||||||||||||||||
| 开工日期 | 2025年11月14日 | 竣工日期 | 2026年02月11日 | ||||||||||||||||||
| 财政补助金 额(结算) | 300,000.00(元) | ||||||||||||||||||||
| 预算金额 | 373,000.00(元) | 决算金额 | 373,000.00(元) | ||||||||||||||||||
| 工程决算一览表 | |||||||||||||||||||||
| 施工单位名称: | 1、广东奥通电梯有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 维修部位(设备)名称(编号): | 电梯、电梯 | ||||||||||||||||||||
| 维修原因及处理方式: | 电梯更换、电梯更换 | ||||||||||||||||||||
| 一、零配件(材料)明细 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号( 规格) | 制造厂 家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 | ||||||||||||
| 1 | 电梯 | 2.00 | 台 | 152500. 00 | 305,000. 00 | ||||||||||||||||
| 2 | 安装费 | 2.00 | 台 | 34000.0 0 | 68,000. 00 | ||||||||||||||||
| 小计 | 373,000. 00 | ||||||||||||||||||||
| 二、其他明细(人工费、安装费、加工费等) | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 总价 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 三、旧部件残值、其他补贴等 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 总价 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 四、财政补贴 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 设备名称 | 补助金额 | |||||||||||||||||||
| 1 | 电梯 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 电梯 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||
| 小计 | 300,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 项目结算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):373,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 项目结算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):73,000.00 | |||||||||||||||||||||
施工单位意见: 同意验收 年 月 日 (盖章) | |||||||||||||||||||||
申请人意见: 申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||
| 同意验收 项目负责人(签字): | |||||||||||||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
相关业主意见: (由5-7名相关业主签名确认) 同意验收 年 月 日 (盖章) | |||||||||||||||||||||
| 其它相关单位意见: | |||||||||||||||||||||
| 同意验收 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
| (盖章) | |||||||||||||||||||||
| 注:其它相关单位指经业主同意聘请的监理、中介等单位。验收组填写意见须填写明确验收意见,而不仅仅只是签名。 | |||||||||||||||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源