掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
漳州台商投资区管委会行政审批局关于漳州台商投资区龙江片区龙井路(龙华路至惠和路)道路工程初步设计及概算的复函
投资额--
项目地区350000 350600
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 漳州台商投资区管委会行政审批局关于漳州台商投资区龙江片区龙井路(龙华路至惠和路)道路工程初步设计及概算的复函 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 350000 350600 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 16:36:28 |
二、项目正文
漳台行审经〔2026〕28号
漳州台商投资区市容园林服务中心:
报来《关于申请审批漳州台商投资区龙江片区龙井路(龙华路至惠和路)道路工程初步设计及概算的函》及相关材料收悉。漳州市政府投资项目评审中心于2026年8月出具该项目投资概算审查报告,经研究,原则同意该项目初步设计和工程概算,具体函复如下:
一、项目名称:漳州台商投资区龙江片区龙井路(龙华路至惠和路)道路工程(项目代码:2601-350692-04-01-230755)。
二、项目建设地点:漳州市台商投资区。
三、项目单位:漳州台商投资区市容园林服务中心。
四、项目建设规模及主要内容:本项目为新建一条南北走向的城市支路,北起龙华路,南至惠和路,路线设计总长为380.7048米,实施起点桩号K0+019.625,终点桩号K0+368.644,新建范围路线长度为349.0192米,设计速度40km/h,道路红线宽度24米,行车道采用双向四车道。主要工程内容为:道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等。
五、工程概算:项目总投资概算1016.90万元,其中工程费用892.43万元、工程建设其他费用94.85万元、基本预备费29.62万元,资金来源列入区财政预算。
本投资概算作为项目施工招标控制价的核定依据。
六、请项目单位根据审查意见要求,进一步完善设计方案;按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等要求,加强管理,落实环境保护措施和安全生产措施,确保工程质量安全,按期完成建设任务。
附件:漳州台商投资区龙江片区龙井路(龙华路至惠和路)道路工程概算审查汇总表
漳州台商投资区管委会行政审批局
2026年9月2日
附件:
| 漳州台商投资区龙江片区龙井路(龙华路至惠和路)道路工程概算审查汇总表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 序号 | 工程内容 | 单位 | 工程量 | 送审金额 | 审定金额 | 核(增)减金额 | 备注 |
| 一 | 建筑安装工程费 | km | 0.38 | 1060.55 | 892.43 | -168.12 | -15.85% |
| 1 | 路基工程 | 67.99 | 124.75 | 56.76 | |||
| 2 | 路面工程 | 303.02 | 287.38 | -15.64 | |||
| 3 | 交通工程 | 87.03 | 58.65 | -28.38 | |||
| 4 | 给水工程 | 48.26 | 39.61 | -8.65 | |||
| 5 | 雨水工程 | 143.62 | 85.01 | -58.61 | |||
| 6 | 污水工程 | 54.02 | 33.92 | -20.10 | |||
| 7 | 电力工程 | 119.53 | 76.07 | -43.46 | |||
| 8 | 通信工程 | 65.33 | 52.05 | -13.28 | |||
| 9 | 照明工程 | 101.05 | 72.86 | -28.19 | |||
| 10 | 绿化工程 | 39.81 | 36.14 | -3.67 | |||
| 11 | 零星工程费 | 30.89 | 25.99 | -4.90 | 按工程费用(不含零星工程费)的3%计算 | ||
| 二 | 工程建设其他费 | 项 | 1.00 | 164.50 | 94.85 | -69.65 | -42.34% |
| 1 | 项目建设管理费 | 20.92 | 19.95 | -0.97 | 财建[2016]504号 | ||
| 2 | 建设工程监理费 | 31.55 | 23.10 | -8.45 | 闽监管协[2021]46号 | ||
| 3 | 建设项目前期工作咨询费 | 4.95 | 0.90 | -4.05 | 按合同计 | ||
| 4 | 勘察设计费 | 50.01 | 20.70 | -29.31 | 按合同计 | ||
| 5 | 施工图审查费 | 1.33 | 1.16 | -0.17 | 闽价服[2012]237号 | ||
| 6 | 环境影响评价费 | 2.58 | 0.20 | -2.38 | 按采购公告计 | ||
| 7 | 工程造价咨询费 | 12.03 | 1.97 | -10.06 | 闽招协[2021]32号,其中工程预算编制费按采购公告计 | ||
| 8 | 招标代理服务费 | 6.76 | 3.58 | -3.18 | 按合同计 | ||
| 9 | 建设工程交易服务费 | 1.35 | 0.54 | -0.81 | 闽发改价格[2024]150号 | ||
| 10 | 场地准备及临时设施费 | 5.30 | 4.46 | -0.84 | 按工程费用*0.5%计 | ||
| 11 | 工程保险费 | 3.18 | 2.68 | -0.50 | 按工程费用*0.3%计 | ||
| 序号 | 工程内容 | 单位 | 工程量 | 送审金额 | 审定金额 | 核(增)减金额 | 备注 |
| 12 | 工程款支付担保费 | 1.27 | 1.07 | -0.20 | 闽建[2023]4号 | ||
| 13 | 水土保持方案编制费 | 6.36 | 0.95 | -5.41 | 按合同计 | ||
| 14 | 水土保持监测费 | 6.36 | 3.43 | -2.93 | 保监[2005]22号 | ||
| 15 | 水土保持技术文件技术咨询服务费 | 0.21 | 0.00 | -0.21 | 已包含在水土保持方案编制费中 | ||
| 16 | 水土保持补偿费 | 2.92 | 1.04 | -1.88 | 闽发改价格函[2026]106号 | ||
| 17 | 建设工程质量检测费 | 7.42 | 8.92 | 1.50 | 按工程费用*1%计 | ||
| 18 | 地质勘查报告审查费 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 按采购公告计 | ||
| 三 | 基本预备费 | 项 | 1.00 | 36.76 | 29.62 | -7.14 | (【一】+【二】)*3% |
| 四 | 工程项目总概算 | 1261.81 | 1016.90 | -244.91 | -19.41% | ||
扫一扫在手机打开当前页
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源