掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
黑水县芦花镇市政基础设施建设项目
投资额--
项目地区510000 513200 513228000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 黑水县芦花镇市政基础设施建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 513200 513228000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 16:38:26 |
二、项目正文
| 项目编号: | 87ekc1 | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 黑水县芦花镇市政基础设施建设项目 | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | 52--131城市道路(不含维护;不含支路、人行天桥、 人行地道) | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 四川省 - 阿坝藏族羌族自治州 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 黑水县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 11513228008942844P | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 杨新保 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 赵泉 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 赵泉 | |||||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 四川省旺极工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91510105MA7EJ6UF6B | |||||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源