掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
江西欧氏化工有限公司尾气提升改造项目杀虫单杀螟丹污水处理站废气等污染治理设施发生变化且新增实验室废气治理设施及排放口
投资额--
项目地区360000 360800 360824000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 江西欧氏化工有限公司尾气提升改造项目杀虫单杀螟丹污水处理站废气等污染治理设施发生变化且新增实验室废气治理设施及排放口 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 360000 360800 360824000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 16:43:36 |
二、项目正文
| 项目名称 | 江西欧氏化工有限公司尾气提升改造项目杀虫单杀螟丹污水处理站废气等污染治理设施发生变化且新增实验室废气治理设施及排放口 | ||
| 建设地点 | 江西省吉安市新干县大洋洲盐化工业城 | 建筑面积 (平方米) | 65417 |
| 建设单位 | 江西欧氏化工有限公司 | 法定代表人 | 吴师斌 |
| 联系人 | 吴师斌 | 联系电话 | 199****9271 |
| 项目投资(万元) | 14000 | 环保投资(万元) | 14000 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-20 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第100 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 1、改造前废气处理:杀虫单废气工艺①有机废气(含酸性)DA001:三级冷凝 三级水喷淋 二级酸性降膜吸收 一级水喷淋 活性炭吸附②有机废气(含碱性)DA002:三级冷凝 三级水喷淋 二级酸性降膜吸收 一级水喷淋 活性炭吸附③杀螟丹酸性气体(包括无组织尾气)通过二级水喷淋 二级碱喷淋 一级水喷淋 两级活性炭吸附喷淋④碱性气DA008通过二级酸喷淋 二级水喷淋 活性炭吸附预处理;⑤烘干尾气DA005通过布袋除尘 一级水喷淋 二级碱喷淋;⑥ 污水处理站废气(DA007)一级水喷淋 活性炭吸附处理。 2、改造后废气处理工艺:杀虫单车间酸性DA001、碱性DA002、烘干DA004有机废气排口合并成现在的DA001排气筒;杀螟丹车间酸性DA003、碱性DA008有机废气排口合并成现在的DA002排气筒,烘干废气排气筒编号改为DA003,所有废气在原有的废气处理工艺基础上再经过 二级树脂吸附脱附处理 深度冷凝;污水处理站废气排气筒编号改为DA006处理设施增加了一套UV光解设备;且新增实验室废气治理设施及排气筒DA008。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 杀虫单工艺、烘干废气采取在原有的废气处理工艺基础上再经过二级树脂吸附脱附处理 深度冷凝措施后通过25米排气筒DA001排放至大气中 有环保措施: 杀螟丹工艺废气采取在原有的废气处理工艺基础上再经过二级树脂吸附脱附处理 深度冷凝措施后通过20米排气筒DA002排放至大气中 有环保措施: 杀螟丹干燥废气采取在原有的废气处理工艺基础上再经过二级树脂吸附脱附处理 深度冷凝措施后通过20米排气筒DA003排放至大气中 有环保措施: 污水处理站废气采取在原有的废气处理工艺上增加一套UV光解设备措施后通过15米排气筒DA006排放至大气中 其他措施: 实验室新增了废气治理设施及排气筒DA008. | |||
| 承诺:江西欧氏化工有限公司 吴师斌承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 江西欧氏化工有限公司,吴师斌 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202636082400000168。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源