掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
金御华府B区
投资额--
项目地区150000 150400 150404000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 金御华府B区 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 150000 150400 150404000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 16:46:02 |
二、项目正文
| 项目代码 | 2309-150404-04-01-293017 | 项目名称 | 金御华府B区 |
|---|---|---|---|
| 项目属地 | 赤峰市 | 项目投资来源 | 社会投资 |
| 建设地点 | 松山北城区昭乌达路西、西站大街南、广场路东、化肥街北 | 用地面积(平方米) | 92401.0 |
| 总建筑面积(平方米) | 67247.33 | 计划投资(万元) | 9750.863 |
| 建设规模及内容 | 占地面积92401平方米,总建筑面积327897.24平方米,本次办理67247.33平方米,地上47912.89平方米,地下19333.44平方米,建设5栋住宅楼,一个配套楼及一个地下车库。 | ||
| 序号 | 工程范围(工程代码) | 事项名称 | 申报日期 | 办理状态 | 办结日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2309-150404-04-01-293017 | 建设工程消防验收 | 2026-09-17 16:22:46 | 已受理 | |
| 2 | 2309-150404-04-01-293017 | 建设工程消防验收 | 2026-09-17 16:22:06 | 已受理 | |
| 3 | 2309-150404-04-01-293017 | 建筑工程施工许可 | 2024-07-12 08:56:32 | 办结(通过) | 2024-07-12 16:09:39 |
| 4 | 2309-150404-04-01-293017 | 建设工程消防设计审查 | 2024-07-09 14:40:37 | 办结(通过) | 2024-07-09 16:03:34 |
| 5 | 2309-150404-04-01-293017 | 建筑工程施工许可 | 2024-07-09 09:38:39 | 补正(开始) | |
| 6 | 2309-150404-04-01-293017 | 施工图设计文件审查(联合图审,含消防、人防、技防等) | 2024-07-09 09:38:33 | 办结(通过) | 2024-07-11 09:16:09 |
| 7 | 2309-150404-04-01-293017 | 建设工程、临时建设工程规划许可 | 2024-06-20 10:15:55 | 办结(通过) | 2024-06-21 10:53:14 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源