掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
遂宁高新区硅基制造新型显示产业园及配套基础设施(一期)项目
投资额--
项目地区510000 510900 510903000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 遂宁高新区硅基制造新型显示产业园及配套基础设施(一期)项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 510900 510903000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 16:50:19 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 遂宁高新区硅基制造新型显示产业园及配套基础设施(一期)项目 | ||
| 建设地点 | 遂宁船山高新区区域内 | 占地面积 (平方米) | 65000 |
| 建设单位 | 遂宁市天盛高新投资有限责任公司 | 法定代表人 | *枭 |
| 联系人 | *芳 | 联系电话 | 139****8417 |
| 项目投资(万元) | 39300 | 环保投资(万元) | 200 |
| 拟投入生产运营日期 | 2028-09-17 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 130 等级公路(不含维护;不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目;不含改扩建四级公路)项中配套设施;不涉及环境敏感区的三级、四级公路。 | ||
| 建设内容及规模 | 新建硅基柔性显示模组研发及生产标准化厂房约6.5万平方米,配套建设园区道路约800米、停车场7800平方米及相关附属设施等。 | ||
| 主要环境影响 | 废气 固废 噪声 | 采取的环保措施及排放去向 | 其它措施: 施工扬尘采取洒水抑尘措施 施后通过无组织排放排放 至大气环境 环保措施: 土石方合理利用,建筑垃圾运至指定地点堆放,生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运 有环保措施: 合理布局施工机械摆放位,合理安排施工时间 |
| 承诺:遂宁市天盛高新投资有限责任公司 *枭 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 遂宁市天盛高新投资有限责任公司, *枭 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651090300000191。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源