掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
内江市市中区灌区末级渠系及小型水利设施整治与智慧灌溉工程
投资额--
项目地区510000 511000 511002000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 内江市市中区灌区末级渠系及小型水利设施整治与智慧灌溉工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 511000 511002000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 16:50:22 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 内江市市中区灌区末级渠系及小型水利设施整治与智慧灌溉工程 | ||
| 建设地点 | 内江市市中区 | 占地面积 (平方米) | 2300 |
| 建设单位 | 内江鑫永凌建设开发有限公司 | 法定代表人 | *明旭 |
| 联系人 | *思琪 | 联系电话 | 137****3631 |
| 项目投资(万元) | 49000 | 环保投资(万元) | 2450 |
| 拟投入生产运营日期 | 2029-06-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 127 防洪除涝工程项中城镇排涝河流水闸、排涝泵站。 | ||
| 建设内容及规模 | 改造黄鹤水库、白马提灌站等中型灌区末级渠系,整治渠道约54 公里;整治山坪塘15 座、石河堰等小型水利设施;整治提升改造提灌站4 座;发展高效节水灌溉0.35 万亩;配套建设农业物联网及智能灌溉系统,覆盖3.1 万亩,布设智能电磁阀200~300 个、水肥一体机15~20 套及智慧灌溉平台等。 | ||
| 主要环境影响 | 废气 废水 生产废水 固废 噪声 生态影响 | 采取的环保措施及排放去向 | 其它措施: 施工期洒水降尘,运输车辆覆盖篷布,选用低排放机械;清淤区域喷洒除臭剂,合理安排作业时间。运营期无废气产生。 生产污水 其它措施: 依托附近现有污水处理设施处理,不外排。 环保措施: 经检测合格后用于渠道两侧绿化覆土或农田改良,不合格的运至指定消纳场处置。 有环保措施: 选用低噪声设备,合理安排施工时段,夜间禁止高噪声作业;运输车辆限速、禁鸣,确保施工场界噪声达标 有环保措施: 分段施工,避开鱼类繁殖期;施工结束后及时恢复渠道两侧植被,采用生态护坡;运营期加强灌区水质监测,保障农业灌溉用水安全。 |
| 承诺:内江鑫永凌建设开发有限公司 *明旭 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 内江鑫永凌建设开发有限公司, *明旭 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651100200000146。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源