掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
安徽目千生物医药有限公司射线装置销售项目
投资额--
项目地区340000 341100 341181000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 安徽目千生物医药有限公司射线装置销售项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 340000 341100 341181000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:00:39 |
二、项目正文
| 项目名称 | 安徽目千生物医药有限公司射线装置销售项目 | ||
| 建设地点 | 安徽省滁州市天长市冶山镇晏公新村东村65号 | 营业面积 (平方米) | 150 |
| 建设单位 | 安徽目千生物医药有限公司 | 法定代表人 | 孔祥海 |
| 联系人 | 孔祥海 | 联系电话 | 139****4678 |
| 项目投资(万元) | 500 | 环保投资(万元) | 1 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 一、建设内容:销售Ⅲ类射线装置,我公司主要负责销售,不负责设备安装、调试、贮存等工作,不接触设备,维修等售后工作由厂家负责。二、建设规模Ⅲ类射线装置:名称:1.X射线行李包检查装置,年销售量5台;2.X射线血液辐照仪,年销售量5台;3.放射治疗模拟定位装置,年销售量5台;4.口腔(牙科)X射线装置,年销售量5台;5.其他各类X射线检测装置(测厚、称重、测孔径、测密度等),年销售量5台;6.人体安全检查用X射线装置,年销售量5台;7.兽用X射线装置,年销售量5台;8.医用X射线计算机断层扫描(CT)装置,年销售量5台;9.医用诊断X射线装置,年销售量5台。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 1、已安排专职工作人员负责辐射安全管理 ;2、已制定基本规章制度包含:辐射防护与安全保卫制度、岗位职责、操作规程、监测方案、人员培训计划等制度;3、辐射工作人员参加辐射安全和防护知识培训并考试合格。 | |||
| 承诺:安徽目千生物医药有限公司 孔祥海承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 安徽目千生物医药有限公司,孔祥海 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202634118100000217。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源