掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
江苏双鹿生物科技有限公司销售射线装置项目
投资额--
项目地区320000 321300 321302000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 江苏双鹿生物科技有限公司销售射线装置项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 320000 321300 321302000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:01:07 |
二、项目正文
| 项目名称 | 江苏双鹿生物科技有限公司销售射线装置项目 | ||
| 建设地点 | 江苏省宿迁市宿城区春晓金水湾7A#商铺 5楼504室 | 建筑面积 (平方米) | 230 |
| 建设单位 | 江苏双鹿生物科技有限公司 | 法定代表人 | 付娜 |
| 联系人 | 付娜 | 联系电话 | 193****9999 |
| 项目投资(万元) | 20 | 环保投资(万元) | 10 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-18 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 一、建设内容:销售Ⅱ类、Ⅲ类射线装置(本公司承诺仅销售射线装置,不涉及储存、运输、安装、调试) 二、建设规模: 销售Ⅱ类: 1、血管造影用X射线装置(装置名称:数字减影血管造影装置,规格型号:Artis系列,最大管电压150kV,最大管电流1000mA,最大销售量5台/年) 2、血管造影用X射线装置(装置名称:数字减影血管造影装置,规格型号:MIYABI系列,最大管电压150kV,最大管电流1000mA,最大销售量5台/年) 3、血管造影用X射线装置(装置名称:数字减影血管造影装置,规格型号:Cios 系列,最大管电压150kV,最大管电流1000mA,最大销售量5台/年) 销售Ⅲ类: 1、医用X射线计算机断层扫描(CT)装置(装置名称:医用X射线CT机,规格型号:SOMATOM系列,最大管电压150kV,最大管电流1300mA,最大销售量5台/年) 2、医用诊断X射线装置(装置名称:X射线摄影装置,规格型号:Multix系列,最大管电压150kV,最大管电流1000mA,最大销售量5台/年) 3、医用诊断X射线装置(装置名称:数字化X射线透视摄影设备,规格型号:Luminos系列,最大管电压150kV,最大管电流1000mA,最大销售量5台/年) 4、医用诊断X射线装置(装置名称:医用诊断X射线机,规格型号:Luminos系列,最大管电压150kV,最大管电流1000mA,最大销售量5台/年) 5、医用诊断X射线装置(装置名称:X射线诊断系统,规格型号:Luminos系列,最大管电压150kV,最大管电流1000mA,最大销售量5台/年) 6、医用诊断X射线装置(装置名称:数字化X射线摄影透视系统,规格型号:Luminos系列,最大管电压150kV,最大管电流1000mA,最大销售量5台/年) 7、医用诊断X射线装置(装置名称:数字化X射线摄影透视系统,规格型号:Multitom系列,最大管电压150kV,最大管电流1000mA,最大销售量5台/年) 8、医用诊断X射线装置(装置名称:X射线诊断设备,规格型号:Luminos系列,最大管电压150kV,最大管电流1000mA,最大销售量5台/年) 9、医用诊断X射线装置(装置名称:移动式C型臂X射线机,规格型号:Siremobil系列,最大管电压125kV,最大管电流250mA,最大销售量5台/年) 10、医用诊断X射线装置(装置名称:移动式C型臂X射线机,规格型号:Cios 系列,最大管电压125kV,最大管电流250mA,最大销售量5台/年) 11、医用诊断X射线装置(装置名称:数字化医用X射线摄影系统,规格型号:Ysio系列,最大管电压150kV,最大管电流1000mA,最大销售量5台/年) 12、医用诊断X射线装置(装置名称:放射诊断用普通X射线机,规格型号:AXIOM,最大管电压150kV,最大管电流1000mA,最大销售量5台/年) 13、医用诊断X射线装置(装置名称:放射诊断用普通X射线机,规格型号:Mobilett,最大管电压150kV,最大管电流1000mA,最大销售量5台/年)14、医用诊断X射线装置(装置名称:放射诊断用普通X射线机,规格型号:Polymobil,最大管电压150kV,最大管电流1000mA,最大销售量5台/年) 15、医用诊断X射线装置(装置名称:放射诊断用普通X射线机,规格型号:Multimobil,最大管电压150kV,最大管电流1000mA,最大销售量5台/年) 16、医用诊断X射线装置(装置名称:放射诊断用普通X射线机,规格型号:Arcadis,最大管电压150kV,最大管电流1000mA,最大销售量5台/年) 17、医用诊断X射线装置(装置名称:放射诊断用普通X射线机,规格型号:Siremobile,最大管电压150kV,最大管电流1000mA,最大销售量5台/年) 18、医用诊断X射线装置(装置名称:放射诊断用普通X射线机,规格型号:Iso-C,最大管电压150kV,最大管电流1000mA,最大销售量5台/年) 19、医用诊断X射线装置(装置名称:数字化泌尿X射线系统,规格型号:Uroskop系列,最大管电压150kV,最大管电流1000mA,最大销售量5台/年) 20、医用诊断X射线装置(装置名称:乳腺X射线机,规格型号:Mammomat系列,最大管电压49kV,最大管电流190mA,最大销售量5台/年) | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 本公司仅销售射线装置,不涉及储存、运输、安装、调试及其他需要接触设备的行为。安全管理措施:1、有专职管理人员负责辐射安全管理。2、规章制度:操作规程、岗位职责、辐射防护措施、台账管理制度、人员培训计划。3、辐射事故应急措施。4、1人参加辐射安全和防护知识培训。 | |||
| 承诺:江苏双鹿生物科技有限公司 付娜承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 江苏双鹿生物科技有限公司,付娜 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202632130200000413。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源