掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
仿生冰肤散热产品生产制造建设项目2607-421250-04-01-390903
投资额--
项目地区420000 421200 421202000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 仿生冰肤散热产品生产制造建设项目2607-421250-04-01-390903 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 421200 421202000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:04:10 |
二、项目正文
| 项目名称 | 仿生冰肤散热产品生产制造建设项目 | 项目代码 | 2607-421250-04-01-390903 |
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 项目占地面积约10000平方米。独栋生产车间,购置约50台生产设备,建设冰肤散热件生产线,预计达到年生产仿生冰肤散热产品2880万片 | ||
| 建设地点 | 湖北省-咸宁市-咸宁国家高新开发区 湖北省咸宁市咸安区向阳湖镇宝塔村经济开发区兴旺路36号凤凰生态科创园1号厂房 | 建设性质 | 新建 |
| 行业类别 | 工业/电子 | 环境影响评价管理类别 | 环境影响报告表 |
| 项目总投资(万元) | 10000 | 环保投资(万元) | 45 |
| 建设单位名称 | 湖北纾酷新材料有限公司 | 通讯地址 | 湖北省咸宁市咸安区向阳湖镇宝塔村经济开发区兴旺路36号凤凰 生态科创园4号厂房101室 |
| 邮政编码 | 437000 | 环评单位名称 | 大容环境湖北有限公司 |
| 是否受理 | 是 | 受理时间 | 2026-09-17 |
| 公告开始日期 | 2026-09-17 | 公告结束日期 | 2026-09-22 |
| 公示类型 | 受理后公示 | ||
| 公示内容 | |||
| 公众听证权利告知 | 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我厅(局)受理了仿生冰肤散热产品生产制造建设项目项目环境影响评价文件,现将受理情况予以公示,环评报告书公示期为10个工作日,环评报告表公示期为5个工作日。 | ||
| 公众反馈意见联系方式 | 审批部门:咸宁市生态环境局 电话:0715-8126155通讯地址:咸宁市高新区旗鼓大道101号咸宁市政务服务中心(咸宁市民之家) | ||
| 公示部门 | 咸宁市生态环境局, | ||
| 公众参与说明 | |||
| 建设单位开展的公众参与情况(附件) | |||
| 依法公开的环评文件全本 | 纾酷冰凉贴项目环境影响报告表(会后修改0909)-副本.pdf | ||
三、相关附件
- 纾酷冰凉贴项目环境影响报告表会后修改00...
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源