掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
北京新隆宝检测科技有限公司河北分公司移动式X射线探伤装置应用项目
投资额--
项目地区130000 131000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 北京新隆宝检测科技有限公司河北分公司移动式X射线探伤装置应用项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 130000 131000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:14:03 |
二、项目正文
| 项目名称 | 北京新隆宝检测科技有限公司河北分公司移动式X射线探伤装置应用项目 |
|---|---|
| 建设单位 | 北京新隆宝检测科技有限公司河北分公司 |
| 项目序号 | Y20260917-0256 |
| 项目性质 | 1 |
| 行业类别 | 核技术利用建设项目 |
| 建设地点(行政区划) | 河北省廊坊市经济技术开发区 |
| 建设地点 | 廊坊市经济技术开发区耀华道18号联东U谷TH-1-4 |
| 环评审批机关 | 廊坊市生态环境局 |
| 环评批复文号 | 廊环辐〔2023〕10号 |
| 环评批复日期 | 2023-06-12 |
| 排污许可证编号 | 无 |
| 项目总投资 | 40.0 |
| 环保投资 | 12.0 |
| 环保投资占比 | 30.0 |
| 报告编制机构 | 核工业航测遥感中心 |
| 验收监测单位 | 核工业航测遥感中心 |
| 竣工日期 | 2026-01-01 |
| 验收公示开始日期 | 2026-08-10 |
| 验收公示结束日期 | 2026-09-07 |
| 验收公示载体 | https://www.eiacloud.com/gs/detail/2?id=60810Zx29w |
| 提交日期 | 2026-09-17 17:12:31 |
| 验收报告 | 20260917171117148_北京新隆宝检测科技有限公司河北分公司移动式X射线探伤装置应用项目竣工环保验收监测报告-公示版.pdf |
| 验收意见 | 20260917171117483_专家意见.pdf |
三、相关附件
- 22002266009911771177...
- 22002266009911771177...
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源