掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
重庆三航光电科技有限公司高精度光学器件产线建设项目
投资额--
项目地区500000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 重庆三航光电科技有限公司高精度光学器件产线建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 500000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:14:30 |
二、项目正文
| 项目名称 | 重庆三航光电科技有限公司高精度光学器件产线建设项目 |
|---|---|
| 建设单位 | 重庆三航光电科技有限公司 |
| 项目序号 | Y20260917-0235 |
| 项目性质 | 1 |
| 行业类别 | 通用仪器仪表制造;专用仪器仪表制造;钟表与计时仪器制造;光学仪器制造;衡器制造;其他仪器仪表制造业 |
| 建设地点(行政区划) | 重庆市两江新区 |
| 建设地点 | 京东方大道399号25幢1单元、25幢2单元(水土园区) |
| 环评审批机关 | 重庆市生态环境局两江新区分局 |
| 环评批复文号 | 渝(两江)环准〔2025〕45号 |
| 环评批复日期 | 2025-05-13 |
| 排污许可证编号 | 91500109MA619JA70Y002W |
| 项目总投资 | 1000.0 |
| 环保投资 | 30.0 |
| 环保投资占比 | 3.0 |
| 报告编制机构 | 重庆一可环保工程有限公司 |
| 验收监测单位 | 重庆索奥检测技术有限公司 |
| 竣工日期 | 2025-08-01 |
| 验收公示开始日期 | 2026-08-18 |
| 验收公示结束日期 | 2026-09-15 |
| 验收公示载体 | 全国建设项目环境信息公示平台 |
| 提交日期 | 2026-09-17 16:40:06 |
| 验收报告 | 20260917163917198_重庆三航光电科技有限公司高精度光学器件产线建设项目竣工验收报告.pdf |
| 验收意见 | 20260917163817229_验收意见.pdf |
三、相关附件
- 22002266009911771166...
- 22002266009911771166...
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源