掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
淡水大埔地段划拨
投资额--
项目地区440000 441300 441303000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 淡水大埔地段划拨 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 440000 441300 441303000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:17:58 |
二、项目正文
| 供地结果信息 | ||||||
| 行政区: | 广东省惠州市惠阳区 | 电子监管号: | 4413032026A000759 | |||
| 项目名称: | 公共基础设施 | |||||
| 项目位置: | 淡水大埔地段 | |||||
| 面积(㎡): | 1119.0 | |||||
| 土地用途: | 其他公用设施用地 | 供地方式: | 划拨 | |||
| 土地使用年限: | 行业分类: | 其它 | ||||
| 土地级别: | 八级 | 成交价格(万元): | 0 | |||
| 分期支付约定: |
| |||||
| 土地使用权人: | 惠州市惠阳区淡水街道办事处 | |||||
| 约定容积率: | 下限: | 上限: | 1 | 约定交地时间: | 2026-08-27 12:08:00 | |
| 约定开工时间: | 2027-08-27 12:08:00 | 约定竣工时间: | 2030-08-27 12:08:00 | |||
| 实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | |||
| 批准单位: | 惠州市惠阳区人民政府 | 合同签订日期: | 2026-09-27 12:09:00 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源