掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
山东犇驰集装箱有限公司年产5000台集装箱及1000台储能箱项目
投资额--
项目地区370000 371700
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 山东犇驰集装箱有限公司年产5000台集装箱及1000台储能箱项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 370000 371700 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:20:47 |
二、项目正文
| 项目编号: | 1t3823 | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 山东犇驰集装箱有限公司年产5000台集装箱及1000台储能箱项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | 30--066结构性金属制品制造;金属工具制造;集装箱及金属包装容器制造;金属丝绳及其制品制造;建筑、安全用金 属制品制造;搪瓷制品制造;金属制日用品制造 | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 山东省 - 菏泽市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 山东犇驰集装箱有限公司 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91370832MABY8MCH7Y | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 李闯 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 李闯 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 李闯 | ||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 济南修楚环境科技有限公司 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91370112MAG09JUP2B | ||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源