掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
新建Ⅲ类医用X射线装置销售
投资额--
项目地区510000 510700
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 新建Ⅲ类医用X射线装置销售 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 510700 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:23:16 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 新建Ⅲ类医用X射线装置销售 | ||
| 建设地点 | 四川省绵阳市涪城区毅兴街1号绵阳西部现代物流城3区上6栋1~2层15号 | 占地面积 (平方米) | 100 |
| 建设单位 | 四川康达世纪医疗器械有限公司 | 法定代表人 | *建 |
| 联系人 | *建 | 联系电话 | 186****1502 |
| 项目投资(万元) | 30 | 环保投资(万元) | 1 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-25 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设内容为销售Ⅲ类射线装置,公司销售由上海联影医疗科技股份有限公司生产的X射线计算机断层扫描系统(以下简称:CT系统)。型号:uCT960+,最大管电压140kV,最大管电流833mA,年最大销售量10台;型号:uCT Atlas Pro,最大管电压140 kV,最大管电流833mA,年最大销售量10台。均为Ⅲ类医用X射线装置。设备生产厂家:上海联影医疗科技股份有限公司,生产销售资质齐全,我公司与其签订授权书和分责协议。公司在后期销售中仅做商务洽谈、签订销售合同,设备由厂家直接发至购买方。设备的运输、安装、调试、检查、维修、用户培训以及退换货均由厂家直接对接和负责。 | ||
| 主要环境影响 | 辐射环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | 环保措施: 环保措施:本公司仅开展商务洽谈、签订销售合同,无设备仓储场所,设备由生产厂家直接配送至采购方。设备运输、安装、调试、检修、售后培训、退换货等所有涉及射线装置的相关工作均由合肥美亚光电技术股份有限公司负责。本单位办公场所不存放、不开启、不调试射线装置,不存在辐射作业,无辐射污染物产生。 公司已建立辐射安全与防护相关管理制度、射线装置销售台账管理制度、辐射事故应急预案;配备专职辐射安全管理人员赵建和廖雯嫣,定期组织辐射专职管理人员开展辐射安全法律法规、放射防护知识培训及考核,落实辐射安全主体责任,防范辐射相关环境风险。辐射安全管理人员均培训考试合格,后期持续制定常态化学习计划,并按规范定期参加继续教育、复训学习,持续更新辐射防护相关专业知识。 |
| 承诺:四川康达世纪医疗器械有限公司 *建 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 四川康达世纪医疗器械有限公司, *建 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651070300000157。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源