掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
意凯物业燃气锅炉低氮改造项目
投资额--
项目地区630000 630100
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 意凯物业燃气锅炉低氮改造项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 630000 630100 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:23:31 |
二、项目正文
| 项目编号: | kc5rgm | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 意凯物业燃气锅炉低氮改造项目 | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | 41--091热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程) | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 青海省 - 西宁市 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 西宁意凯物业管理有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91630102MACM9JAL5J | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 杨建红 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 杨忙学 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 杨忙学 | |||||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 青海铭久工程技术服务有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91630103MA7598GH6J | |||||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源