掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
科尔沁左翼后旗高古德台至大罕公路建设项目(索根至大罕段)
投资额--
项目地区150000 150500 150522000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 科尔沁左翼后旗高古德台至大罕公路建设项目(索根至大罕段) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 150000 150500 150522000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:25:26 |
二、项目正文
| 项目编号: | 1a89f0 | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 科尔沁左翼后旗高古德台至大罕公路建设项目(索根至大罕段) | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | 52--130等级公路(不含维护;不含生命救援、应急 保通工程以及国防交通保障项目;不含改扩建四级公路) | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 内蒙古自治区 - 通辽市 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 科尔沁左翼后旗交通运输局 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 11150523011647301Q | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 肖光磊 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 白晓生 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 白晓生 | |||||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 内蒙古润远环保科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91150502MAC5G3F39M | |||||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源