掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
鲜天下二期农副产品仓储冷链物流建设项目
投资额--
项目地区130000 131100 131182000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 鲜天下二期农副产品仓储冷链物流建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 130000 131100 131182000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:28:45 |
二、项目正文
项目基本信息 |
| 项目名称 | 鲜天下二期农副产品仓储冷链物流建设项目 |
审批事项公示信息 |
| 审批部门 | 审批事项 | 审批结果 | 审批日期 | 审批文号 |
| 深州市数据和政务服务局 | 企业投资项目备案 【变更】 | 批复 | 2026-09-17 | 深数政〔投资备〕更字2026第94号 |
相关办理结果 |
| 审批部门 | 审批事项 | 审批结果 | 审批日期 | 审批文号 |
| 深州市数据和政务服务局 | 企业投资项目备案 【变更】 | 批复 | 2025-08-01 | 深数政(投资备)更字2025第25号 |
| 深州市水务局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 批复 | 2025-04-07 | 深数政(水保书)字2025第1号 |
| 深州市数据和政务服务局 | 企业投资项目备案 【变更】 | 批复 | 2024-10-25 | 深数政(投资备)更字2024第29号 |
| 中国移动 | 通信报装 | 批复 | 2024-08-31 | 2024083100057 |
| 深州市第一供水有限公司 | 供水用户报装 | 批复 | 2024-08-31 | 2024083100005 |
| 深州市行政审批局 | 建设工程规划类许可证核发 | 批复 | 2024-07-10 | 131182202400015 |
| 深州市行政审批局 | 建设工程规划类许可证核发 | 批复 | 2023-11-01 | 131182202300027 |
| 深州市行政审批局 | 企业投资项目备案 | 批复 | 2022-10-21 | 深审(投资备)字2022第228号 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源