掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2026年9月袁州区铁塔基站的环评
投资额--
项目地区360000 360900 360902000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年9月袁州区铁塔基站的环评 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 360000 360900 360902000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:30:26 |
二、项目正文
| 项目名称 | 2026年9月袁州区铁塔基站的环评 | ||
| 建设地点 | 江西省宜春市袁州区多站点分布 | 占地面积 (平方米) | 1860 |
| 建设单位 | 中国铁塔股份有限公司宜春市分公司 | 法定代表人 | 蔡科 |
| 联系人 | 廖海泉 | 联系电话 | 189****3160 |
| 项目投资(万元) | 62 | 环保投资(万元) | 2.1266 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-30 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 1、杭长宜春彬江船坊以东400米基站,位于江西省宜春市袁州区彬江船坊以东400米,经度114.570328,纬度27.80082,定向天线1副;2、杭长宜春彬江船坊基站,位于江西省宜春市袁州区彬江船坊,经度114.56802,纬度27.798857,定向天线1副;3、杭长宜春彬江碓下基站,位于江西省宜春市袁州区彬江碓下,经度114.563665,纬度27.796613,定向天线1副;4、杭长宜春彬江下彭基站,位于江西省宜春市袁州区彬江下彭,经度114.557552,纬度27.792192,定向天线1副;5、杭长宜春彬江礼教坊以东500米基站,位于江西省宜春市袁州区彬江礼教坊以东500米,经度114.550508,纬度27.789403,定向天线1副;6、杭长宜春彬江礼教坊基站,位于江西省宜春市袁州区彬江礼教坊,经度114.546827,纬度27.789461,定向天线1副;7、杭长宜春彬江集镇基站,位于江西省宜春市袁州区彬江集镇,经度114.540769,纬度27.78823,定向天线1副;8、杭长宜春彬江工业园建菱商硂基站,位于江西省宜春市袁州区彬江工业园建菱商硂,经度114.533704,纬度27.786172,定向天线1副;9、杭长宜春彬江横山二以东400米基站,位于江西省宜春市袁州区彬江横山二以东400米,经度114.527447,纬度27.787145,定向天线1副;10、杭长宜春彬江横山二基站,位于江西省宜春市袁州区彬江横山二,经度114.522276,纬度27.785503,定向天线1副;11、杭长宜春彬江袁家里基站,位于江西省宜春市袁州区彬江袁家里,经度114.513999,纬度27.788127,定向天线1副;12、杭长宜春彬江陈家里基站,位于江西省宜春市袁州区彬江陈家里,经度114.508095,纬度27.789455,定向天线1副;13、杭长宜春彬江石山下以东420米基站,位于江西省宜春市袁州区彬江石山下以东420米,经度114.499942,纬度27.789288,定向天线1副;14、杭长宜春彬江石山下基站,位于江西省宜春市袁州区彬江石山下,经度114.498532,纬度27.790403,定向天线1副;15、杭长宜春彬江大路上基站,位于江西省宜春市袁州区彬江大路上,经度114.491938,纬度27.789734,定向天线1副;16、杭长宜春彬江雷打丘基站,位于江西省宜春市袁州区彬江雷打丘,经度114.484743,纬度27.79167,定向天线1副;17、杭长宜春下浦隧道东基站,位于江西省宜春市袁州区下浦隧道东,经度114.479768,纬度27.791259,定向天线1副;18、杭长宜春下浦隧道西基站,位于江西省宜春市袁州区下浦隧道西,经度114.473585,纬度27.792409,定向天线1副;19、杭长宜春下浦园艺场基站,位于江西省宜春市袁州区下浦园艺场,经度114.470841,纬度27.793312,定向天线1副;20、杭长宜春牛头岭基站,位于江西省宜春市袁州区牛头岭,经度114.463361,纬度27.794341,定向天线1副;21、杭长宜春牛头岭与下浦加油站之间基站,位于江西省宜春市袁州区牛头岭与下浦加油站之间,经度114.456654,纬度27.793289,定向天线1副;22、杭长(与浙赣共)宜春下浦加油站基站,位于江西省宜春市袁州区下浦加油站,经度114.449503,纬度27.793016,定向天线1副;23、杭长(与浙赣共)宜春下浦三基站,位于江西省宜春市袁州区下浦三,经度114.443287,纬度27.79168,定向天线1副;24、杭长(与浙赣共)宜春下浦汽车东站基站,位于江西省宜春市袁州区下浦汽车东站,经度114.433433,纬度27.791757,定向天线1副;25、杭长(与浙赣共)宜春下浦火车站基站,位于江西省宜春市袁州区下浦火车站,经度114.430642,纬度27.789536,定向天线1副;26、杭长(与浙赣共)宜春下浦占卜洲基站,位于江西省宜春市袁州区下浦占卜洲,经度114.424073,纬度27.788793,定向天线1副;27、浙赣宜春下浦葛家组基站,位于江西省宜春市袁州区下浦葛家组,经度114.41699,纬度27.787833,定向天线1副;28、杭长宜春东门松花皮蛋厂基站,位于江西省宜春市袁州区东门松花皮蛋厂,经度114.41353,纬度27.788483,定向天线1副;29、杭长宜春赣西农贸市场基站,位于江西省宜春市袁州区赣西农贸市场,经度114.405585,纬度27.787626,定向天线1副;30、杭长宜春肉联厂二基站,位于江西省宜春市袁州区肉联厂二,经度114.397551,纬度27.787819,定向天线1副;31、杭长宜春御景东方基站,位于江西省宜春市袁州区御景东方,经度114.392068,纬度27.790855,定向天线1副;32、浙赣宜春老火车站基站,位于江西省宜春市袁州区平安路老火车站,经度114.38584,纬度27.78921,定向天线1副;33、杭长宜春粮校基站,位于江西省宜春市袁州区粮校,经度114.383457,纬度27.787305,定向天线1副;34、杭长宜春瑞宁花园基站,位于江西省宜春市袁州区瑞宁花园,经度114.377925,纬度27.78774,定向天线1副;35、杭长宜春南路天桥基站,位于江西省宜春市袁州区南路天桥,经度114.372621,纬度27.786582,定向天线1副;36、杭长宜春湖田坪田草坪基站,位于江西省宜春市袁州区湖田乡坪田草坪,经度114.36413,纬度27.782232,定向天线1副;37、杭长宜春湖田坪田基站,位于江西省宜春市袁州区湖田坪田,经度114.354675,纬度27.779832,定向天线1副;38、杭长宜春宣峰岭隧道漏缆红线外基站,位于江西省宜春市袁州区宣峰岭隧道漏缆红线外,经度114.32274,纬度27.770694,定向天线2副;39、杭长宜春湖田石源坪基站,位于江西省宜春市袁州区湖田石源坪,经度114.320721,纬度27.769169,定向天线1副;40、杭长宜春湖田坪田石源坪隧道基站,位于江西省宜春市袁州区湖田坪田石源坪隧道,经度114.318242,纬度27.769769,定向天线1副;41、杭长宜春瓦屋下隧道东基站,位于江西省宜春市袁州区瓦屋下隧道东,经度114.312507,纬度27.769318,定向天线1副;42、杭长宜春湖田王华瓦屋下基站,位于江西省宜春市袁州区湖田王华瓦屋下,经度114.310799,纬度27.769893,定向天线1副;43、杭长宜春湖田王华布察基站,位于江西省宜春市袁州区湖田王华布察,经度114.301895,纬度27.767735,定向天线1副;44、杭长宜春枫树岭与王华布察之间基站,位于江西省宜春市袁州区枫树岭与王华布察之间,经度114.295051,纬度27.765691,定向天线1副;45、杭长宜春西村国桥枫树岭基站,位于江西省宜春市袁州区西村镇国桥枫树岭,经度114.28852,纬度27.763358,定向天线1副;46、杭长宜春西村国桥村大石坪基站,位于江西省宜春市袁州区西村镇国桥村大石坪,经度114.281411,纬度27.760807,定向天线1副;47、杭长宜春西村国桥恒基实业基站,位于江西省宜春市袁州区西村镇国桥恒基实业,经度114.273302,纬度27.756366,定向天线1副;48、杭长宜春西村淇田以东400米基站,位于江西省宜春市袁州区西村镇淇田以东400米,经度114.269581,纬度27.754234,定向天线1副;49、杭长宜春西村淇田基站,位于江西省宜春市袁州区西村镇淇田,经度114.264233,纬度27.750521,定向天线1副;50、杭长宜春西村下东布与淇田之间基站,位于江西省宜春市袁州区西村镇下东布与淇田之间,经度114.258022,纬度27.747469,定向天线1副;51、杭长宜春西村下东布基站,位于江西省宜春市袁州区西村镇下东布,经度114.250438,纬度27.74422,定向天线1副;52、杭长宜春西村潘家基站,位于江西省宜春市袁州区西村镇潘家,经度114.241099,纬度27.740889,定向天线1副;53、杭长宜春西村潭边基站,位于江西省宜春市袁州区西村镇潭边,经度114.236154,纬度27.73473,定向天线1副;54、杭长宜春西村社台与潭边之间基站,位于江西省宜春市袁州区西村镇社台与潭边之间,经度114.228832,纬度27.732463,定向天线1副;55、杭长宜春西村社台基站,位于江西省宜春市袁州区西村镇社台,经度114.224105,纬度27.728941,定向天线1副;56、杭长宜春西村社台二以东600米基站,位于江西省宜春市袁州区西村镇社台二以东600米,经度114.218794,纬度27.728376,定向天线1副;57、杭长宜春西村社台二基站,位于江西省宜春市袁州区西村镇社台二,经度114.214644,纬度27.723783,定向天线1副;58、杭长宜春西村廖家里以东520米基站,位于江西省宜春市袁州区西村镇廖家里以东520米,经度114.209123,纬度27.723353,定向天线1副;59、杭长宜春西村廖家里基站,位于江西省宜春市袁州区西村镇廖家里,经度114.205581,纬度27.720021,定向天线1副;60、杭长宜春西村分界以北500米基站,位于江西省宜春市袁州区西村镇分界以北500米,经度114.200029,纬度27.719835,定向天线1副;61、杭长宜春西村分界基站,位于江西省宜春市袁州区西村镇分界,经度114.194792,纬度27.717332,定向天线1副;62、杭长宜春西村分界王家坊基站,位于江西省宜春市袁州区西村镇分界王家坊,经度114.186859,纬度27.713727,定向天线1副; | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国铁塔股份有限公司宜春市分公司 蔡科承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国铁塔股份有限公司宜春市分公司,蔡科 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202636090200000252。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源