掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2026年日喀则分公司5G八期工程(昂仁县等2个县9个点)(3.5G、2.1G室外主设备)
投资额--
项目地区540000 540200 540202000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年日喀则分公司5G八期工程(昂仁县等2个县9个点)(3.5G、2.1G室外主设备) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 540000 540200 540202000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:30:43 |
二、项目正文
| 项目名称 | 2026年日喀则分公司5G八期工程(昂仁县等2个县9个点)(3.5G、2.1G室外主设备) | ||
| 建设地点 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区区域内多点分布 | 占地面积 (平方米) | 40 |
| 建设单位 | 中国电信集团有限公司日喀则分公司 | 法定代表人 | 李志刚 |
| 联系人 | 韩珺 | 联系电话 | 173****8700 |
| 项目投资(万元) | 75 | 环保投资(万元) | 0.27 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-21 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 2026年拉萨分公司5804复建工程(堆龙德庆区1个点)(地市切块)站名:日喀则_桑珠孜区_城区_上海南路太平洋保险,经度:88.884981,纬度:29.256561,位于:西藏自治区日喀则桑珠孜区,天线数量:32,站名:日喀则_桑珠孜区_城区_乐港城市,经度:88.897181,纬度:29.256321,位于:西藏自治区日喀则桑珠孜区,天线数量:33,站名:日喀则_桑珠孜区_城区_升路达装饰,经度:88.881291,纬度:29.278811,位于:西藏自治区日喀则桑珠孜区,天线数量:34,站名:日喀则_桑珠孜区_城区_科技路菜市场,经度:88.886331,纬度:29.264311,位于:西藏自治区日喀则桑珠孜区,天线数量:35,站名:日喀则_桑珠孜区_城区_一中南,经度:88.869471,纬度:29.261871,位于:西藏自治区日喀则桑珠孜区,天线数量:3 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国电信集团有限公司日喀则分公司 李志刚承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国电信集团有限公司日喀则分公司,李志刚 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202654230100000221。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源