掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
【施工许可信息】内蒙古交通集团数字产业中心(交通调度中心)项目
投资额--
项目地区150000 150100 150102000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 【施工许可信息】内蒙古交通集团数字产业中心(交通调度中心)项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 150000 150100 150102000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:32:11 |
二、项目正文
| 施工许可信息 | |||
| 工程名称 | 内蒙古交通集团数字产业中心(交通调度中心)项目 | ||
| 施工许可证号 | 150102202609150101 | 发证机关 | 新城区住房和城乡建设局 |
| 工程规模 | 47431平方米 | 发证日期 | 2026年9月15日 |
| 建设地点 | 呼和浩特新城区被二环路以南、哲里木路以西 | 建设单位 | 内蒙古交通集团有限公司 |
| 施工单位 | 北京城建建设工程有限公司 | 监理单位 | 北京光华建设监理有限公司 |
| 设计单位 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | 勘察单位 | 内蒙古交通设计研究院有限责任公司 |
附件:
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源