掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
王虎养猪场
投资额--
项目地区340000 341100 341124000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 王虎养猪场 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 340000 341100 341124000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:33:40 |
二、项目正文
| 项目名称 | 王虎养猪场 | ||
| 建设地点 | 安徽省滁州市全椒县晋集村小阮组 | 占地面积 (平方米) | 0.1754 |
| 建设单位 | / | 法定代表人 | 王虎 |
| 联系人 | 王虎 | 联系电话 | 187****9685 |
| 项目投资(万元) | 40 | 环保投资(万元) | 5 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-01-01 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第3 牲畜饲养;家禽饲养;其他畜牧业项中其他(规模化以下的除外)。 | ||
| 建设内容及规模 | 王虎养猪场设施农用地项目占地面积0.1754公 顷,建设内容畜禽圈舍,饲料储存、看护管理用房等辅助设施,其中包括:畜禽圈 舍1间,面积0.1057公顷;地表5cm水泥硬化,单层简易板房;隔离舍1间,面积0.0263 公顷,地表5cm水泥硬化,单层简易板房;饲料储存用房1间,面积0.0187公顷,地 表5cm水泥硬化,单层简易板房;看护管理用房1间,面积0.0074公顷,地表5cm水泥 硬化,单层简易板房。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 其他措施: 恶臭采取设置猪舍通风系统、及时清理猪舍粪便、保持圈内干燥、对蓄粪池加装顶棚、厂区四周设置绿化带等措施 | |||
| 生产废水 其他措施: 废水全部用于肥田,配套农田面积30 | |||
| 环保措施: 固废全部用于肥田,配套农田面积30亩 | |||
| 承诺: 王虎承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 王虎 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202634112400000297。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源