掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
聚甲基丙烯酰亚胺(PMI)结构泡沫板生产基地
投资额--
项目地区150000 150400 150422000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 聚甲基丙烯酰亚胺(PMI)结构泡沫板生产基地 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 150000 150400 150422000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:40:41 |
二、项目正文
| 项目代码 | 2108-150422-04-01-200952 | 项目名称 | 聚甲基丙烯酰亚胺(PMI)结构泡沫板生产基地 |
|---|---|---|---|
| 项目属地 | 赤峰市 | 项目投资来源 | 社会投资 |
| 建设地点 | 巴林左旗林东产业园凤凰山工业园区 | 用地面积(平方米) | 21050.0 |
| 总建筑面积(平方米) | 5915.1 | 计划投资(万元) | 5000.0 |
| 建设规模及内容 | 纸质版与电子版已留存 | ||
| 序号 | 工程范围(工程代码) | 事项名称 | 申报日期 | 办理状态 | 办结日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2108-150422-04-01-200952 | 建设工程消防验收 | 2026-09-17 17:13:15 | 已受理 | |
| 2 | 2108-150422-04-01-200952 | 建设工程消防设计审查 | 2026-02-13 16:29:08 | 办结(通过) | 2026-02-14 08:12:57 |
| 3 | 2108-150422-04-01-200952 | 建筑工程施工许可 | 2024-07-25 16:03:59 | 办结(通过) | 2024-07-26 10:08:20 |
| 4 | 2108-150422-04-01-200952 | 市政公用联合报装接入 | 2024-07-24 11:09:40 | 办结(通过) | 2024-07-24 15:30:06 |
| 5 | 2108-150422-04-01-200952 | 施工图设计文件审查 | 2024-07-24 11:09:40 | 办结(通过) | 2024-07-24 15:29:27 |
| 6 | 2108-150422-04-01-200952 | 市政公用联合报装接入 | 2024-07-12 08:48:42 | 撤回 | 2024-07-12 10:22:25 |
| 7 | 2108-150422-04-01-200952 | 施工图设计文件审查 | 2024-07-12 08:48:42 | 办结(不通过) | 2024-07-12 11:11:30 |
| 8 | 2108-150422-04-01-200952 | 建筑工程施工许可(新办) | 2024-06-05 14:46:59 | 办结(通过) | 2024-06-06 11:01:18 |
| 9 | 2108-150422-04-01-200952 | 市政公用联合报装接入 | 2024-06-05 08:31:12 | 办结(通过) | 2024-06-05 10:02:02 |
| 10 | 2108-150422-04-01-200952 | 施工图设计文件审查 | 2024-06-05 08:31:12 | 办结(通过) | 2024-06-05 10:19:24 |
| 11 | 2108-150422-04-01-200952 | 建设工程、临时建设工程规划许可 | 2024-04-28 09:05:15 | 办结(通过) | 2024-04-28 14:32:07 |
| 12 | 2108-150422-04-01-200952 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 2022-11-18 09:03:30 | 办结(通过) | 2022-11-18 11:07:19 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源