掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
中国电信陕西公司5G八期首批次延安2.1G主设备工程-1(富县5个)
投资额--
项目地区610000 610600 610628000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中国电信陕西公司5G八期首批次延安2.1G主设备工程-1(富县5个) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 610000 610600 610628000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:41:14 |
二、项目正文
| 项目名称 | 中国电信陕西公司5G八期首批次延安2.1G主设备工程-1(富县5个) | ||
| 建设地点 | 陕西省延安市富县多点分布 | 占地面积 (平方米) | 100 |
| 建设单位 | 中国电信股份有限公司延安分公司 | 法定代表人 | 张伟 |
| 联系人 | 张阿明 | 联系电话 | 133****0686 |
| 项目投资(万元) | 378.7694 | 环保投资(万元) | 0.1790 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-12-17 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 1、基站名称:(2.1G)富县_羊泉街道;建设地点:富县羊泉十字;建设经度:109.253549;建设纬度:35.935742、基站名称:(2.1G)富县_明义沟;建设地点:富县明义沟附近半山坡路边;建设经度:109.374642;建设纬度:35.9311183、基站名称:(2.1G)富县_圣佛峪气象局移动;建设地点:富县圣佛峪气象局后山;建设经度:109.380514;建设纬度:35.9940874、基站名称:(2.1G)富县_南教场翡翠世家10号楼;建设地点:富县南教场翡翠世家10号楼;建设经度:109.369432;建设纬度:35.9815055、基站名称:(2.1G)富县_钳二;建设地点:富县钳二;建设经度:109.2492277;建设纬度:35.9890008 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国电信股份有限公司延安分公司 张伟承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国电信股份有限公司延安分公司,张伟 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202661062800000097。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源