掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
第十三师工业品出疆智慧物流园A区5号地块4#商业及智慧云仓项目-商业及智慧云仓、室外工程
投资额--
项目地区650000 650500
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 第十三师工业品出疆智慧物流园A区5号地块4#商业及智慧云仓项目-商业及智慧云仓、室外工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 650000 650500 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:43:29 |
二、项目正文

- 工程名称第十三师工业品出疆智慧物流园A区5号地块4#商业及智慧云仓项目-商业及智慧云仓、室外工程
- 建设地址
工程项目编号6613002606110102
施工许可证电子证照编号661300202609170101
项目分类房屋工程
项目属地
建设单位新疆新星驼铃陆港发展有限公司
建设单位代码652201198007085059
建设单位项目负责人李化南
项目负责人证件号码652*************1X
计划开工日期2026-09-04
计划竣工日期2028-01-15
合同价格(万元)2141.75
总面积(平方米)2743.75
合计地上面积(平方米)4318.89
合计地下面积(平方米)1575.14
发证机关第十三师住房和城乡建设局
签发日期2026-09-17
- 建设规模3618.89平方米

| 序 | 承担角色 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 项目负责人证件号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设单位 | 新疆新星驼铃陆港发展有限公司 | 91659011MABKY1K51R | 李化南 | 652*************1X |
| 2 | 施工单位 | 新疆红星建设工程(集团)有限公司 | 916522002291207995 | 叶海滨 | 652*************17 |
| 3 | 监理单位 | 中资红星项目建设管理有限公司 | 916522002291023472 | 蒙斌斌 | 622*************59 |
| 4 | 勘察单位 | 新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 91650100789861237U | 李剑 | 652*************3X |
| 5 | 设计单位 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 911100000828542792 | 周雷 | 110*************17 |

| 序 | 单体名称 | 地上面积(平方米) | 地下面积(平方米) | 地上层数(层) | 地下层数(层) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十三师工业品出疆智慧物流园A区5号地块4#商业及智慧云仓项目-商业及智慧云仓 | 2743.75 | 875.14 | ||
| 2 | 第十三师工业品出疆智慧物流园A区5号地块4#商业及智慧云仓项目-室外工程 | 0.0 | 700.0 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源