掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
汕头大学医学院第二附属医院使用医用射线装置
投资额--
项目地区440000 440500 440511000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 汕头大学医学院第二附属医院使用医用射线装置 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 440000 440500 440511000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:45:10 |
二、项目正文
| 项目名称 | 汕头大学医学院第二附属医院使用医用射线装置 | ||
| 建设地点 | 广东省汕头市金平区东厦路北段 | 占地面积 (平方米) | 89 |
| 建设单位 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 法定代表人 | 陈业晞 |
| 联系人 | 张伟龙 | 联系电话 | 183****3800 |
| 项目投资(万元) | 800 | 环保投资(万元) | 20 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-11-01 | ||
| 建设性质 | 扩建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | DSA可以同室操作和隔室操作。根据临床工作需要,在非紧急抢救生命的情况下不使用DSA进行血管造影开展介入手术,不在手术床旁操作,工作人员仅隔室操作设备对患者进行检查,我院介入手术室计划购置2台DSA设备。1、在2号楼1楼介入导管室介入室1购置1台心血管成像系统,厂家:GE Medical Systems SCS,型号:Innova 3100-IQ,参数:125kV/1000mA,序列号:62422BU2。2、在2号楼1楼介入导管室介入室2购置1台医用血管造影X射线机,厂家:Siemens AG,型号:Artis zee Ⅲ ceiling,参数:150kV/1000mA,序列号:106152。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 1.加强辐射安全管理,设立专门的辐射安全机构 ,明确岗位职责,对操作人员进行有关辐射安全方面的培训;2 .制订并执行辐射环境防护制度、辐射事故应急预案、安全操作规程等规章制度;3 .操作人员按要求佩戴个人剂量计,持证上岗,严格遵守操作规程;4.X射线机房具备辐射防护功能,门口设置明显的电离辐射警示标志;5 .按照监测计划对操作人员及场所进行辐射监测。 | |||
| 承诺:汕头大学医学院第二附属医院 陈业晞承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 汕头大学医学院第二附属医院,陈业晞 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202644051100000131。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源