掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2025年中国联通陕西延安900M电信普遍服务新建项目(延川县9个)
投资额--
项目地区610000 610600 610622000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2025年中国联通陕西延安900M电信普遍服务新建项目(延川县9个) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 610000 610600 610622000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:45:29 |
二、项目正文
| 项目名称 | 2025年中国联通陕西延安900M电信普遍服务新建项目(延川县9个) | ||
| 建设地点 | 陕西省延安市延川县多点分布 | 占地面积 (平方米) | 45 |
| 建设单位 | 中国联合网络通信有限公司陕西省分公司 | 法定代表人 | 陈继秋 |
| 联系人 | 杜炎澎 | 联系电话 | 186****1245 |
| 项目投资(万元) | 761.91 | 环保投资(万元) | 0.1764 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-12-17 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 1、基站名称:延川乾坤湾寺罗村;建设地点:延川乾坤湾寺罗村;建设经度:110.25814;建设纬度:36.699212、基站名称:延川乾坤湾温家塬村;建设地点:延川乾坤湾温家塬村;建设经度:110.353;建设纬度:36.752673、基站名称:延川乾坤湾石畔村;建设地点:延川乾坤湾石畔村;建设经度:110.35117;建设纬度:36.762574、基站名称:延川文安驿镇东疙瘩村;建设地点:延川文安驿镇东疙瘩村;建设经度:109.96644;建设纬度:36.855475、基站名称:延川乾坤湾苏丰村;建设地点:延川乾坤湾苏丰村;建设经度:110.28698;建设纬度:36.702076、基站名称:延川延水关孙家山村;建设地点:延川延水关孙家山村;建设经度:110.29065;建设纬度:36.891927、基站名称:延川延水关将里;建设地点:延川延水关将里;建设经度:110.312889;建设纬度:36.8868558、基站名称:延川大禹街道白家塬;建设地点:延川大禹街道白家塬;建设经度:110.13277;建设纬度:36.955919、基站名称:延川大禹街道芦则洼村;建设地点:延川大禹街道芦则洼村;建设经度:110.31236;建设纬度:36.93327 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国联合网络通信有限公司陕西省分公司 陈继秋承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国联合网络通信有限公司陕西省分公司,陈继秋 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202661062200000120。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源