掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
湖北碳禾惠晟光伏发电有限公司荆门分公司湖北省荆门市东宝区仙居乡七井村三组杨成33KW屋顶分布式光伏发电项目2609-420802-04-01-135876
投资额--
项目地区420000 420800 420802000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 湖北碳禾惠晟光伏发电有限公司荆门分公司湖北省荆门市东宝区仙居乡七井村三组杨成33KW屋顶分布式光伏发电项目2609-420802-04-01-135876 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420800 420802000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:45:58 |
二、项目正文
| 项目名称 | 湖北碳禾惠晟光伏发电有限公司荆门分公司湖北省荆门市东宝区仙居乡七井村三组杨成33KW屋顶分布式光伏发电项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 租赁杨成合法产权屋顶100平方米,安装太阳能电池板、逆变器、控制器等设施设备,新建33KW屋顶分布式光伏发电项目。 | ||
| 项目代码 | 2609-420802-04-01-135876 | 项目单位 | 湖北碳禾惠晟光伏发电有限公司荆门分公司 |
| 法人代表姓名 | 卢囿先 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/荆门市/东宝区 | 项目所属行业 | 能源/电力 |
| 总投资 | 12.21 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-09 | 备案证状态 | 尚未审核 |
| 申报日期 | 2026-09-17 16:57:46 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源