掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
巴山金谷运动中心项目2609-420506-04-01-376830
投资额--
项目地区420000 420500 420506000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 巴山金谷运动中心项目2609-420506-04-01-376830 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420500 420506000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:46:56 |
二、项目正文
| 项目名称 | 巴山金谷运动中心项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 用地面积约1.84万㎡(27.58亩),建筑面积约4.04万㎡,建设内容包括专业综合体育馆、运动员宿舍、运动康复中心等 | ||
| 项目代码 | 2609-420506-04-01-376830 | 项目单位 | 宜昌筑乐商业地产开发有限公司 |
| 法人代表姓名 | 李佳佳 | 项目单位性质 | 国有及国有控股企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/宜昌市/夷陵区 | 项目所属行业 | 社会事业/体育 |
| 总投资 | 42400 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-12 | 备案证状态 | |
| 申报日期 | 2026-09-17 16:57:49 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源