掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
泰宁县城区排水防涝设施建设工程
投资额--
项目地区350000 350400 350429000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 泰宁县城区排水防涝设施建设工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 350000 350400 350429000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:46:56 |
二、项目正文
| 项目名称 | 泰宁县城区排水防涝设施建设工程 | ||
| 建设地点 | 福建省三明市泰宁县杉城镇 | 占地面积 (平方米) | 5000 |
| 建设单位 | 泰宁县水利局 | 法定代表人 | 黄啟翔 |
| 联系人 | 陈友淼 | 联系电话 | 153****1680 |
| 项目投资(万元) | 12881.91 | 环保投资(万元) | 1147 |
| 拟投入生产运营日期 | 2030-05-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第127 防洪除涝工程项中城镇排涝河流水闸、排涝泵站。 | ||
| 建设内容及规模 | 改扩建排水管道总长46232m,其中:管径DN2000~DN800的钢筋混凝土管(Ⅲ级)长7448m、管径DN600~DN200的HDPE缠绕增强管(B型)长32764m、管径De160的PVC-U排水管长6020m;排水管清淤检测120000m;增设防洪水位检测设施20套,2座排涝泵站设备更换。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 废气通过施工单位施工过程中采取加强机械设备维护保养,运输过程中加盖篷布,经常洒水等措施后通过执行排放标准排放至废气处理设备 | |||
| 生产废水 有环保措施: 废水采取收集、沉淀,并在排放口设置滤网等措施后通过执行排放标准排放至市政污水处理池 | |||
| 环保措施: 生产过程中做好固废分类,有序运至指定地点堆放等措施 | |||
| 有环保措施: 合理安排施工时间,严禁夜间、午间施工等措施 | |||
| 有环保措施: 弃土随挖随走,选择合理地点堆放,减少项目对取、弃点的生态破坏 | |||
| 承诺:泰宁县水利局 黄啟翔承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 泰宁县水利局,黄啟翔 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202635042900000048。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源