掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
超导量子核磁共振波谱仪超低温探头研制项目2609-420118-04-02-770746
投资额--
项目地区420000 420100
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 超导量子核磁共振波谱仪超低温探头研制项目2609-420118-04-02-770746 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420100 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:47:24 |
二、项目正文
| 项目名称 | 超导量子核磁共振波谱仪超低温探头研制项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 建设超低温探头研发和加工车间,购置五轴高速磨削加工中心、矢量网络分析仪、600M波谱等设备,配套空压系统等。建成后规模:使用超低温探头的高场量子超导核磁共振波谱仪年产≥20台、销售额≥2.0亿元;促进产品进入医药、疾病检验检测、生命科学研究领域,推动相关检测产业技术的升级 | ||
| 项目代码 | 2609-420118-04-02-770746 | 项目单位 | 武汉中科牛津波谱技术有限公司 |
| 法人代表姓名 | 张芾 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/武汉市/东湖新技术开发区 | 项目所属行业 | 高技术 |
| 总投资 | 1200 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-09 | 备案证状态 | 已注销 |
| 申报日期 | 2026-09-17 17:01:53 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源