掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
宜昌光可惠新能源科技有限公司湖北省宜昌市五峰土家族自治县仁和坪镇富裕冲村三组赵曼丽50kW屋顶分布式光伏发电项目2609-420529-04-01-643472
投资额--
项目地区420000 420500 420529000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 宜昌光可惠新能源科技有限公司湖北省宜昌市五峰土家族自治县仁和坪镇富裕冲村三组赵曼丽50kW屋顶分布式光伏发电项目2609-420529-04-01-643472 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420500 420529000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:48:19 |
二、项目正文
| 项目名称 | 宜昌光可惠新能源科技有限公司湖北省宜昌市五峰土家族自治县仁和坪镇富裕冲村三组 赵曼丽 50kW屋顶分布式光伏发电项 目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 租赁湖北省宜昌市五峰土家族自治县仁和坪镇富裕冲村三组 赵曼丽 210平方米屋顶,安装60块太阳能光伏板及逆变器、配 电柜、支架等配套组件,建设50kW屋顶分布式光伏发电项目,运营模式为全额上网。 | ||
| 项目代码 | 2609-420529-04-01-643472 | 项目单位 | 宜昌光可惠新能源科技有限公司 |
| 法人代表姓名 | 卢囿先 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/宜昌市/五峰土家族自治县 | 项目所属行业 | 能源/电力 |
| 总投资 | 21.19 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-10 | 备案证状态 | 有效 |
| 申报日期 | 2026-09-17 16:34:53 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源