掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
鹿邑县希夷社区、仙源社区等17个老旧社区排水防涝设施及智能终端感知设备配套建设项目
投资额--
项目地区410000 411600 411628000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 鹿邑县希夷社区、仙源社区等17个老旧社区排水防涝设施及智能终端感知设备配套建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 410000 411600 411628000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:49:46 |
二、项目正文
| 项目名称 | 鹿邑县希夷社区、仙源社区等17个老旧社区排水防涝设施及智能终端感知设备配套建设项目 | ||
| 建设地点 | 河南省周口市鹿邑县鹿邑县城区内四个办事处辖区 | 占地面积 (平方米) | 0.0001 |
| 建设单位 | 鹿邑县住房和城乡建设局 | 法定代表人 | 孙永健 |
| 联系人 | 李自通 | 联系电话 | 158****0678 |
| 项目投资(万元) | 7084.8 | 环保投资(万元) | 128 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-10-17 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第131 城市道路(不含维护;不含支路、人行天桥、人行地道)项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 主要建设内容包括改造DN400排水管道3,530m,DN500排水管道5,340m,DN600排水管道22,118m,检查井776座,雨水口776座,道路修复122,187m²及配套终端感知设备 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 对施工机械采取降噪措施,同时也可在施工周围设立临时声障装置,以保障居民的声环境质量。 | |||
| 承诺:鹿邑县住房和城乡建设局 孙永健承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 鹿邑县住房和城乡建设局,孙永健 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202641162800000151。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源