掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
沈丘县城区背街小巷排水防涝能力提升工程(二批)
投资额--
项目地区410000 411600 411624000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 沈丘县城区背街小巷排水防涝能力提升工程(二批) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 410000 411600 411624000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:49:57 |
二、项目正文
| 项目名称 | 沈丘县城区背街小巷排水防涝能力提升工程(二批) | ||
| 建设地点 | 河南省周口市沈丘县城区 | 建筑面积 (平方米) | 100 |
| 建设单位 | 沈丘县城市管理局 | 法定代表人 | 孙天骐 |
| 联系人 | 张晗旭 | 联系电话 | 157****2222 |
| 项目投资(万元) | 5488.31 | 环保投资(万元) | 200 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-12-31 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第146 城市(镇)管网及管廊建设(不含给水管道;不含光纤;不含1.6兆帕及以下的天然气管道)项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 对利民北街、文化路土产巷、沿提路、李楼村沟西南主路、李楼村沟西南二胡同等共计233条背街小巷道路排水进行改造,总长度为35343m,均为dn500钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管雨水支管网,面积为132869.7㎡。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 搭建围挡,及时清理建筑废料,尽快完工。 | |||
| 承诺:沈丘县城市管理局 孙天骐承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 沈丘县城市管理局,孙天骐 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202641162400000113。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源