掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
钱昊40kW屋顶分布式光伏发电项目2609-421202-04-01-427427
投资额--
项目地区420000 421200 421202000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 钱昊40kW屋顶分布式光伏发电项目2609-421202-04-01-427427 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 421200 421202000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:50:09 |
二、项目正文
| 项目名称 | 钱昊40kW屋顶分布式光伏发电项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 购55块790W单晶光伏板,1台逆变器,交流侧容量40kW,直流侧容量43.45kWp输出电压为0.38KV,在自家楼顶安装光伏发电项目,所发电量全额上网。 | ||
| 项目代码 | 2609-421202-04-01-427427 | 项目单位 | 赤壁市暄合盈光伏发电有限公司 |
| 法人代表姓名 | 张浩 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/咸宁市/咸安区 | 项目所属行业 | 能源/电力 |
| 总投资 | 16 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-09 | 备案证状态 | 尚未审核 |
| 申报日期 | 2026-09-17 16:22:53 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源