掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
华润新能源焦作中持水务有限公司博爱分公司分布式光伏发电项目
投资额--
项目地区410000 410800 410822000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 华润新能源焦作中持水务有限公司博爱分公司分布式光伏发电项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 410000 410800 410822000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:50:30 |
二、项目正文
| 项目名称 | 华润新能源焦作中持水务有限公司博爱分公司分布式光伏发电项目 | ||
| 建设地点 | 河南省焦作市城乡一体化示范区山阳区广兴路688号 | 建筑面积 (平方米) | 6320 |
| 建设单位 | 华润新能源(博爱县)有限公司 | 法定代表人 | 郭新安 |
| 联系人 | 车建虎 | 联系电话 | 159****3501 |
| 项目投资(万元) | 421 | 环保投资(万元) | 0 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
| 建设内容及规模 | 本工程位于河南省焦作市博爱县焦作中持水务有限公司博爱分公司厂区内,利用污水处理厂内水池和闲置屋顶(面积约6320平方米)铺设光伏组件,项目总容量交流侧1.025MW(直流侧1.14408MWp),光伏运营模式为'自发自用,余电上网'。本工程安装630Wp单晶硅光伏组件1816块,配置逆变器12台,并网柜6台,电池组件每18块一串,每个区域光伏组件发出的的直流电经逆变器逆变成交流后送至并网柜,接至中持水务厂配电室低压侧母线进行就地消纳。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 生活污水 无环保措施: 人员巡检过程中产生的生活污水直接通过中持水务博爱分公司厂内生活污水管网排放至厂内污水处理系统 | |||
| 承诺:华润新能源(博爱县)有限公司 郭新安承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 华润新能源(博爱县)有限公司,郭新安 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:20264108000100000063。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源