掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
肇庆市高要区第二小学50kw分布式光伏建设项目
投资额--
项目地区440000 441200 441204000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 肇庆市高要区第二小学50kw分布式光伏建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 440000 441200 441204000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:50:55 |
二、项目正文
| 项目名称 | 肇庆市高要区第二小学50kw分布式光伏建设项目 | ||
| 建设地点 | 广东省肇庆市高要区南岸街道文峰路 | 占地面积 (平方米) | 50 |
| 建设单位 | 肇庆市高要区农投新能源投资有限公司 | 法定代表人 | 梁杰枫 |
| 联系人 | 伍诗龙 | 联系电话 | 131****3546 |
| 项目投资(万元) | 26 | 环保投资(万元) | 1 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-11-07 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
| 建设内容及规模 | 项目利用高要区南岸街道文峰路高要区第二小学公共建筑屋顶约262. 8平方米建设分布式光伏发电项目,直流侧装机容量为52. 56kW,交流侧输出容量为50kW,年平均发电量5 . 8万度,发电消纳方式为权属单位优先使用,余电上网。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 施工期:施工机具短时噪声,仅白天施工,禁止夜间作业。 运营期:仅逆变器产生轻微噪声,设备放置在厂房内部,经墙体隔声,厂界噪声达标排放。 | |||
| 承诺:肇庆市高要区农投新能源投资有限公司 梁杰枫承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 肇庆市高要区农投新能源投资有限公司,梁杰枫 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202644128300000376。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源