掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
梁君德生猪养殖场
投资额--
项目地区320000 320900 320925000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 梁君德生猪养殖场 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 320000 320900 320925000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 17:51:07 |
二、项目正文
| 项目名称 | 梁君德生猪养殖场 | ||
| 建设地点 | 江苏省盐城市建湖县上冈镇堰红村 | 建筑面积 (平方米) | 4500 |
| 建设单位 | / | 法定代表人 | 梁君德 |
| 联系人 | 梁君德 | 联系电话 | 130****3358 |
| 项目投资(万元) | 250 | 环保投资(万元) | 18 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-01-16 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第3 牲畜饲养;家禽饲养;其他畜牧业项中其他(规模化以下的除外)。 | ||
| 建设内容及规模 | 猪舍5栋4500平方米。积粪池4000立方米 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 废气采取林肯生物除臭剂措施后通过管道排放至大气 | |||
| 生活污水 有环保措施: 生活污水采取积粪池收集措施后通过生物制剂发酵排放至农田 生产废水 有环保措施: 生产废水采取积粪池收集措施后通过生物制剂发酵排放至农田 | |||
| 承诺: 梁君德承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 梁君德 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202632092500000469。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源